![]() |
![]() |
![]()
会社役員が、会社役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、「法律上の損害賠償金」及び「争訟費用(弁護士報酬など)」の損害に対して保険金をお支払い致します。 |
|
![]()
![]()
| D&O保険(会社役員賠償責任保険)は何故必要なのでしょうか | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| D&O保険に加入する事が会社の健全性を明らかにすると言うのは本当ですか。 | ||||||||||||||||||
| 保険会社は、公序良俗に反する事はできませんので、この保険のお引受けに際して、予め書面 にて質問にご回答頂き、健全な経営を行なっている事を確認の上、お引受け致しております。つまり、健全ではない会社は基本的に、この保険に加入出来ないと言えます。 | ||||||||||||||||||
| 保険会社は何処を選んでも一緒ではありませんか。 | ||||||||||||||||||
| 賠償保険は、特に、事故が発生した際の初動アクションが、解決の正否を決定づけます。 又、請求者(裁判になった場合は原告)側との交渉に関しては、かなり高度なノウハウが必要となりますので、クレーム解決に当たる熟練のスタッフ及び専門の弁護士との連携が重要です。以上より、保険会社の選択は大変重要です。 | ||||||||||||||||||
| D&Oクレームハンドリングのポイントは? | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ▲トップへ | ||||||||||||||||||
| 何故D&O保険の保険料は、会社と役員が9:1で分担しないといけないのでしょうか。 | ||||||||||||||||||
| D&O保険は、会社役員としての業務につき行った行為に起因して株主代表訴訟及び第三者(株主、投資家、取引先、従業員、競合他社など)からの訴訟又は損害賠償請求が、会社役員個人になされた場合に法律上の損害賠償金、争訴費用を担保する保険です。しかし、株主代表訴訟で会社役員が敗訴した場合の損害賠償金の支払について、保険料を会社が全額負担した場合商法上問題があるため、会社が保険料の90%を、役員(全員で)が10%を負担することになっています。役員間の負担割合については社長、専務、常務取締役、監査役のタイトルの区別 なく一律同じ割合で負担して頂いているのが最も一般的です。9:1=会社:役員とした理由は、かつて米国や英国でD&O保険の保険料をこの割合で分けていたのを参考に決められた様です。税法上においても了承されています。 | ||||||||||||||||||
| D&O保険の保険料負担(親会社と子会社及び会社と役員)について具体的に教えて下さい。 | ||||||||||||||||||
| 標準的な保険料負担の方法は次の通りです。 ・保険料を先ず親会社と子会社に総資産割合に基づいて分けて算出する方法。 保険料が100万円の場合で、総資産割合が親会社95%、子会社5% (A社3%、B社2%)の場合。但し、B社は親会社の100%子会社
大株主免責として設定する発行済株式の株所有割合(通常5%)を下回る株主がいる会社では「株主代表訴訟担保特約条項」をセットするご契約の保険料については、親会社・子会社を問わず会社負担分と役員負担分を9:1に分ける必要が有ります。 ただし、海外の子会社に関しては、役員負担分はありません。 |
||||||||||||||||||
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
ご意見・ご感想・お問い合わせ等はこちらへ
![]()
AIU保険会社 承認番号HP41-054